7_MEMORIAL_DI_ROSA

VERCELLI - 11/05/2008, 11/05/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT S-B Mwns
1 7.5 1 A CASTALDO Folco 2517 2428 TO 50.50 55.50 45.25 7
2 7.0 8 C SACCONA Silvano 2149 2316 TO 46.50 49.00 35.50 6
3 7.0 4 B DAMIA Angelo 2284 2308 MI 45.50 49.50 36.25 6
4 6.5 2 B RANIERI Fabrizio 2336 2263 TO 47.00 51.00 34.00 6
5 6.5 7 C FORTINO Fabrizio 2153 2205 TO 45.50 50.00 34.50 5
6 6.5 6 C GIORDANI Marco 2182 2130 BI 44.50 48.50 32.50 6
7 6.0 5 B SORCINELLI Francesco 2240 2228 TO 49.00 53.00 32.25 5
8 6.0 9 C QUIRICO Paolo 2143 2063 AL 44.00 48.00 29.25 5
9 6.0 10 C SOLA Giuseppe 2062 1981 TO 41.50 44.50 27.75 5
10 5.5 3 B UBEZIO Marco 2302 2035 BI 46.50 51.00 27.25 5
11 5.5 14 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 1949 TO 42.00 44.00 24.00 5
12 5.5 12 C VALENZANO Giorgio 2042 1932 BI 41.50 44.50 24.25 5
13 5.5 28 E MATTA Francesca 1691 1942 TO 39.50 43.50 25.75 5
14 5.5 17 D AUTINO Massimiliano 1886 1792 VC 38.50 42.00 23.25 5
15 5.0 11 C VENTURINO Marco 2044 2087 AT 48.50 52.00 25.50 5
16 5.0 16 D LUCCHESE Paolo 1893 1938 AL 41.00 43.50 20.75 4
17 5.0 37 E FASSERO Fabrizio 1629 1827 TO 39.00 42.50 23.00 5
18 5.0 18 D BARBERO Marco 1855 1875 MI 39.00 42.50 20.50 4
19 5.0 21 D GIUDICI Alberto 1801 1757 AL 38.50 40.50 17.50 5
20 5.0 26 E DE FRANCISCI Luigi 1711 1804 AL 38.00 41.00 18.00 5
21 5.0 24 E RASELLI Claudio 1767 1729 MI 37.50 41.00 21.25 4
22 4.5 20 D SORGI Paolo 1805 1861 TO 41.00 42.00 17.25 4
23 4.5 25 E SCARRONE Alberto 1736 1885 VC 40.00 42.00 17.50 3
24 4.5 23 E BADANO Giancarlo 1799 1841 AL 39.50 42.50 18.25 3
25 4.5 22 D GUERCI EZIO 1800 1838 AL 39.50 41.50 16.00 4
26 4.5 32 E FAVONI Matteo 1659 1836 VC 37.50 40.00 15.75 4
27 4.5 43 G ISOLABELLA Ettore 1473 1694 AL 37.00 40.00 17.00 4
28 4.5 27 E D'INGIULLO Giovanni 1709 1648 TO 34.50 36.50 14.25 4
29 4.0 34 E ARGIOLAS Alberto 1641 1894 BI 43.00 44.00 14.50 4
30 4.0 15 D GEMMA Dario 1897 1713 AL 38.50 42.00 17.25 3
31 4.0 13 D MARINONE Lucio 1990 1703 VC 37.50 41.00 15.50 4
32 4.0 31 E FALAMISCHIA Andrea 1665 1724 AL 36.50 38.50 12.50 4
33 4.0 29 E MOSCHETTO Giuliano 1673 1665 TO 36.00 38.00 11.50 4
34 4.0 38 F BATTISTA Luigi 1575 1627 TO 36.00 37.00 12.50 4
35 4.0 30 E SAVIANO Sabato 1667 1606 BI 33.00 35.00 14.25 3
36 4.0 49 G PEROTTI Giovanni 1437 1615 VC 31.00 32.00 11.50 4
37 3.5 33 E RUSSO Roberto 1656 1580 TO 34.50 35.50 9.00 3
38 3.5 40 F PIAZZA Giacomo 1504 1584 TO 32.50 34.50 9.75 3
39 3.5 50 G GASCO Paolo 1398 1466 AL 31.50 34.00 9.75 2
40 3.5 42 G LOGGIA Mario 1474 1546 BI 31.50 33.50 11.50 3
41 3.5 44 F GIACHINO Adriano 1469 1560 TO 27.00 28.00 10.00 3
42 3.0 35 E TORRIANO Enzo 1637 1550 AL 35.50 37.50 9.00 3
43 3.0 48 G SOLINAS Giuseppe 1440 1502 VC 28.50 29.50 6.00 3
44 2.5 36 E MAFFEO Mauro (W) 1634 1642 VB 32.50 34.50 11.75 2
45 2.5 19 D ZANNONI GIANNI 1834 1402 VC 31.50 33.50 7.25 2
46 2.0 39 F BELLIA Mario 1515 1474 TO 35.00 37.00 6.00 2
47 2.0 47 G DIBITONTO Francesco 1440 1369 AL 26.00 27.00 4.50 2
48 1.5 45 F BOGATTO Mario 1440 1113 TO 28.50 29.50 2.25 0
49 1.0 46 G CARRARIA Ludovico(W) 1440 1472 BI 31.00 33.50 11.25 1
50 0.0 41 G PONTICELLO Samant(W) 1494 873 NO 26.00 28.50 6.25 0

Generated by Vega