| nome | anno | categoria |
Vallemosso |
Vallemosso |
Santhià |
Novara Torneo U16 scuola regionale 2/5/2011 |
||
| Polec Razvan | 1997 | cadetti | X | |||||
| Sgaggero Marco | 1997 | cadetti | X | X | X | |||
| Vogliano Alberto | 1997 | cadetti | X | |||||
| Tarello Andrea | 1998 | cadetti | ||||||
| Grandini Andrea | 1997 | cadetti | X | X | ||||
| Pasteris Carlo | 1997 | cadetti | ||||||
| De Marco Daniele | 1997 | cadetti | X | |||||
| Lis Christian | 1997 | cadetti | ||||||
| Perino Marco | 1997 | cadetti | ||||||
| Bogni Gabriele | 1999 | giovanissimi | X | X | ||||
| Bongianino Aurora | 1999 | giovanissimi | X | X | X | |||
| Negro Andrea | 1999 | giovanissimi | X | X | X | |||
| Valbonesi Lorenzo | 1999 | giovanissimi | X | X | ||||
| Bario Alberto | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Carena Marianna | 2000 | giovanissimi | X | X | ||||
| Ceridono Emanuele | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Cima Alessandra | 2000 | giovanissimi | X | |||||
| Citta Daniele | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Desana Veronica | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Greppi Enrico | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Loggia Daniel | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Paniale Gloria | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Regis Gabriele | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Rossi Giada | 2000 | giovanissimi | ||||||
| Digregorio Andrea | 1999 | giovanissimi | X | |||||
| Donnola Cesare | 1999 | giovanissimi | ||||||
| Rossi Christian | 1999 | giovanissimi | X | X | X | |||
| Linci Gugliotta Davide | 1999 | giovanissimi | X | |||||
| Rossi Niccolò | 2001 | pulcini | X | X | X | |||
| Citta Riccardo | 2001 | pulcini | X | X | X |

Anno 2010-2011 - progetto "scacchi a scuola"
| comune | scuola | classi | n° alunni | n° ore |
| Borgosesia | primaria | 4 | 77 | 40 |
| Alagna | primaria | 1 | 11 | 10 |
| Asigliano | primaria | 3 | 40 | 30 |
| Cigliano | I.C. Don E. Ferraris - primaria | 6 | 108 | 60 |
| Borgo d'Ale | I.C. Don E. Ferraris - primaria | 5 | 80 | 50 |
| Alice Castello | I.C. Don E. Ferraris - primaria | 2 | 30 | 20 |
| Livorno | I.C. Gaudenzio Ferraris - primaria | 3 | 50 | 30 |
| Livorno | I.C. Gaudenzio Ferraris - media | 2 | 38 | 20 |
| Trino | media | 1 | 22 | 10 |
| 27 | 456 | 270 |
Anno 2010-2011 - progetto "Scuola Regionale di Scacchi" - corso di I Livello / pre-agonistico
sono stati attivati quattro corsi, per un totale di 30 alunni, presso: