8° MEMORIAL DI ROSA

MONCRIVELLO (vc) - 31/05/2009, 31/05/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 8.5 1 A MARTINEZ Rolly 2750 2605 PHI-- 49.00 54.00 2161.22
2 8.0 2 A SALVADOR Roland 2712 2452 PHI-- 47.00 50.50 2101.78
3 7.0 6 B GIORDANI Marco 2228 2363 BI_-M 50.50 54.00 2143.22
4 6.5 3 A CASTALDO Folco 2535 2344 TO_FM 49.50 53.50 2178.00
5 6.0 7 C FORTINO Fabrizio 2076 2072 TO_CM 45.50 50.00 1947.33
6 6.0 11 D BARBISO Tiziana 1943 2005 TO_CM 42.50 44.00 1880.89
7 5.5 9 B VALENZANO Giorgio 1994 2234 BI_2N 49.50 53.00 2154.56
8 5.5 14 D GEMMA Dario 1903 1973 AL_1N 41.50 44.50 1893.11
9 5.5 12 D SCAGLIOTTI Mauro 1930 2022 AL_CM 41.00 44.00 1942.22
10 5.5 8 C LAURENTI Stefano 2057 1865 VC_CM 38.50 41.50 1785.67
11 5.5 26 E PAGANI Luca 1629 1753 VC_-- 35.50 37.00 1673.00
12 5.5 10 D SORGI Paolo 1970 1784 TO_1N 35.00 38.00 1704.89
13 5.0 5 B UBEZIO Marco 2238 2097 BI_-M 45.00 49.00 2054.33
14 5.0 4 B RANIERI Fabrizio 2302 2085 TO_-M 44.00 48.00 2042.89
15 5.0 17 D LUCCHESE Paolo 1833 1844 AL_CM 42.00 44.50 1801.00
16 5.0 23 E AVETTA Gianmario 1703 1848 VC 39.50 42.00 1805.78
17 5.0 21 D VITALE Antonio 1750 1805 NO_1N 38.50 40.00 1762.78
18 5.0 18 D MELLING Jonathan 1821 1699 BI_1N 34.50 38.00 1656.67
19 4.5 28 E NEGRO Francesco 1553 1890 TO_2N 40.50 44.00 1890.89
20 4.5 13 D DAVI Alessandro 1917 1784 TO_CM 40.50 44.00 1784.56
21 4.5 20 C BADANO Giancarlo 1766 1734 AL_1N 39.50 42.00 1734.56
22 4.5 27 Fx NERI Massimo 1566 1738 AL_-- 38.50 41.50 1738.00
23 4.5 16 D AUTINO Massimiliano 1844 1784 VC_1N 36.50 38.00 1784.78
24 4.5 15 C RASELLI Claudio 1881 1689 MI_CM 33.00 36.00 1689.67
25 4.0 19 E SCARRONE Alberto 1772 1914 VC_1N 43.00 45.00 1957.44
26 4.0 22 D GIUDICI Alberto 1738 1904 AL_CM 42.50 46.00 1947.67
27 4.0 38 F CASSANO GIUSEPPE 1440 1692 AL_-- 38.50 40.50 1741.67
28 4.0 24 E MAFFEO Mauro 1691 1614 VB_1N 35.50 37.50 1657.56
29 4.0 40 F CAPRIOGLIO Riccardo 1383 1605 AL_NC 32.50 35.50 1657.78
30 4.0 33 F COSTANTINO Gian Fran 1482 1575 VC 32.00 33.50 1618.22
31 4.0 25 E TORRIANO Enzo 1649 1642 AL_2N 31.50 33.00 1685.11
32 3.5 30 F SCAGLIOTTI Guglielmo 1509 1698 AL_3N 38.50 40.50 1778.44
33 3.5 29 E SAVIANO Sabato 1538 1697 NA_2N 38.00 40.00 1777.67
34 3.5 34 F CODA Andrea 1458 1527 AL_-- 32.00 33.50 1644.89
35 3.5 35 F SOLINAS Giuseppe 1455 1387 VC_NC 28.00 29.50 1520.00
36 3.0 37 F CAPRIOGLIO GIOVANNI 1440 1438 AL_-- 32.00 33.50 1609.89
37 3.0 32 F SGAGGERO ANDREA 1485 1390 VC_NC 29.00 30.50 1515.67
38 2.5 31 F PEROTTI Giovanni 1488 1273 VC_NC 27.00 28.50 1520.11
39 2.5 39 F BOGATTO Mario 1392 1301 TO_3N 25.50 27.00 1534.67
40 2.0 41 G MONZEGLIO Graziella 1257 1225 MI_NC 28.00 29.50 1515.22
41 2.0 36 F BARGERI Agnese 1440 1212 NO 24.50 26.00 1524.22

Generated by Vega